Results Grid
League results from the BGB Football League Division 1 S+W
|
| Ab | AF | AF | An | Be | Bi | Br | Br | Bu | Ci | Ci | Di | Go | No | Pa | Sl | Ta | Th | Tr | Ux | Wi | Wi |
| Ab | - | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
| AF | 4-4 | - | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 4-3 | 0-3 | 4-3 | 0-4 | 2-2 | 2-1 | 5-2 | 4-2 | 1-7 | 1-3 | 5-1 | 0-1 |
| AF | 4-1 | 6-0 | - | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 2-3 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | 1-1 |
| An | 1-2 | 2-2 | 0-0 | - | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-5 | 1-2 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | 4-3 | 1-6 | 1-9 | 0-3 | 3-1 | 0-3 |
| Be | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | - | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Bi | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | - | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 0-1 |
| Br | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | - | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 5-1 | 1-1 | 3-2 |
| Br | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | - | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 |
| Bu | 4-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | - | 2-0 | 4-0 | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-3 | 2-6 | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
| Ci | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | - | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 1-4 | 4-0 | 1-5 |
| Ci | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | - | 5-2 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 4-3 | 2-5 | 3-2 | 3-0 | 3-1 |
| Di | 5-4 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 6-2 | 0-2 | 0-0 | - | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 |
| Go | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | - | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
| No | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | - | 1-2 | 6-1 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Pa | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | - | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
| Sl | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 4-0 | 3-2 |
| Ta | 2-2 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | - | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-3 |
| Th | 1-3 | 2-0 | 0-5 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | - | 0-5 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
| Tr | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | - | 3-2 | 5-0 | 4-2 |
| Ux | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 3-3 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | - | 1-4 | 0-2 |
| Wi | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | - | 1-2 |
| Wi | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 2-4 | - |
Tip: Hover your mouse over an initial in the table above to view the full team name